No. Mercenary obtained One piece Piece 2 Piece 3 Piece 4
1 | Iron Knight | Iron Knight | Templar | Spartacus | Samurai |
2 | Captain Hook | Captain Hook | Crazy Sapper | Musketeer | Heavy Crasher |
3 | Cowboy | Cowboy | Infantry | Mafia | Musketeer |
4 | Fire Mage | Fire Mage | Treasure Hunter | Ice Mage | Sol Bad Guy |
5 | Cyber Medic | Cyber Medic | Space Trooper | Shaman | Chaos Dahlia |
6 | Savage Berserker | Savage Berserker | Barbarian | Viking | Death Knight |
7 | Robin Hood | Robin Hood | Musketeer | Zorro | Treasure Hunter |
8 | Crazy Sapper | Crazy Sapper | Captain Hook | Smile Jokes | Space Soldier |
9 | Ice Mage | Ice Mage | Fire Mage | Witch | Enchanter |
10 | Army Infantry | Army Infantry | Robin Hood | Treasure Hunter | Crazy Miner |
11 | Space Trooper | Space Trooper | Heavy Crasher | Devil Ranger | Infantry |
12 | Shadow Assassin | Shadow Assassin | Ragna | Hawkeye | Mafia |
13 | Justice Defender | Justice Defender |
Professional wrestler | Crazy Sapper | Special Force |
14 | Tao Warior | Tao Warrior | Magic Lancer | ZaoYu | Barbarian |
15 | Boxing Champion | Boxing Champion | Taekwon Master | Graffiti Artist | Running back |
16 | Viking | Viking | Savage Berserker | Professional wrestler | Arthur Pendragon |
17 | Kage Ninja | Kage Ninja | Wild Boxer | Chaos Dahlia | Desert B;adder |
18 | Musketeer | Musketeer | Western gunman | Captain Hook | Devil Ranger |
19 | Taekwon Master | Taekwon Master | Spartacus | Sol Bad Guy | Iljimae |
20 | Shadow Shaman | Shadow Shaman | Grim Reaper | Cyber Medic | Smile Jokes |
21 | Smile Jokes | Smile Jokes | Exorct | Boxinf Champion | Graffiti Artist |
22 | Treasure Hunter | Treasure Hunter | Mafia | Running back | Iori Yagami |
23 | Grim Reaper | Grim Reaper | Necromancer | XiaoLong | Ghosts |
24 | Lightning Mage | Lightning Mage | Baekdongsu | Enchanter | Lancer |
25 | Grand Templar | Grand Templar | Justice Defender |
Rachel | Spartacus |
26 | Mafia | Mafia | Chaos Actinidia | Necromancer | Hazama |
27 | Tiger | Tiger | Werewolf | Exorcist | Zorro |
28 | Desert Blade | Desert Blader | Tiger | Hao floor | Hawkeye |
29 | Death Knight | Death Knight | Shadow Shaman | Savage Berserker | Ragnar |
30 | Sol Bad Guy | Sol Bad Guy | Rock Star | Iori Yagami | Professional wrestler |
31 | Heavy Crasher | Heavy Crasher | Cyber Medic | Space Soldier | Captain Hook |
32 | Special Force | Special Force | Jin knight errant | Infantry | Baekdongsu |
33 | Samurai | Samurai | Hao floor | Jin knight errant | Victory Defender |
34 | Running back | Running back | Indian | Heavy Crasher | Werewolf |
35 | Chaos Dahlia | Chaos Dahlia | Iori Yagami | Western gunman | Robin Hood |
36 | Zorro | Zorro | Daltanyang | Samurai | May |
37 | Jin Kisaragi | Jin Kisaragi | Ice Mage | Ragnar | Necromancer |
38 | Necromancer | Necromancer | Do not let | Death Knight | Priest |
39 | Exorcise | Exorcise | Muay Thai | Taekwon mudoga | Wild Boxer |
40 | Spartacus | Spartacus | Sol Bad Guy | Barbarian | Sven Viking |
41 | XiaoLong | XiaoLong | Arthur Pendragon | Ghosts | Necromancer |
42 | Professional wrestler | Professional wrestler | Capoeira | Mighty Paladin | Rock Star |
43 | Magic Lancer | Magic Lancer | Uniorn Lancer | Son o Kong | Card Magicians |
44 | Puppeteer | Puppeteer | May | Priest | Toemarok hyeonam |
45 | Hawkeye | Hawkeye | Saladin | Tiger | Kage Ninja |
46 | Devil Ranger | Devil Ranger | Special Force | Grim Reaper | Cowboy |
47 | Lancer | Lancer | Running back | Blue Dragon Guan | ZhaoYu |
48 | Priest | Priest | Chaos Trafford | Kage Ninja | ChangChun |
49 | Capoeira | Capoeira | Graffiti Artist | Hazama | Tiger |
50 | Ragna | Ragna | Rachel | Jin Kisaragi | Fire Mage |
51 | Son o Kong | Son o Kong | Zorro | Puppeteer | Taekwon Master |
52 | Baekdongsu | Baekdongsu | Iljimae | Iron Knight | Exorct |
53 | Indian | Indian | Smile Jokes | Muay Thai | Capoeira |
54 | Hazama | Hazama | Witch | Robin Hood | GatotGhaca |
55 | Rock Star | Rock Star | Priest | Card Magicians | Templar |
56 | ChangChun | ChangChun | ZhaoYu | V-mechanic | Tao Warrior |
57 | Werewolf | Werewolf | Death Knight | Rock Star | Savage Berserker |
58 | May | May | GatotGhaca | Zorro | Muay Thai |
59 | Muay Thai | Muay Thai | GillDong | GatotGhaca | Chaos Trafford |
60 | Chaos Trafford | Chaos Trafford | Shadow Assassin | Special Force | GillDong |
61 | Gatot | Gatot | V-mechanic | Lightning Mage | Rachel |
62 | Rachel | Rachel | Lightning Mage | Shadow Assassin | Witch |
63 | Iljimae | Iljimae | Kage Ninja | GillDong | Shadow Assassin |
64 | Gill dong | Gill Dong | Son o Kong | Iljimae | V-mechanic |
65 | Witch | Witch | Enchanter | Indian | Lightning Mage |
66 | V-mechanic | V-mechanic | Ghosts | Justice Defender |
Hao floor |
67 | Arthur Pendragon | Arthur Pendragon | Iron Knight | Lancer | Cyber Medic |
68 | Zhao Yu | Zhao Yu | Tao Warrior | Magic Lancer | Unicorn Lancer |
69 | Card Magicians | Card Magicians | Jin Kisaragi | May | Puppeteer |
70 | Barbarian | Barbarian | Viking | Arthur Pendragon | Indian |
71 | Iori Yagami | Iori Yagami | Devil Ranger | Chaos Trafford | Jin Kisaragi |
72 | Artagnan | Artagnan | Hawkeye | Baekdongsu | Zorro |
73 | Graffiti Artist | Graffiti Artist | Card Magicians | Capoeira | Son o Kong |
74 | Hao floor | Hao floor | Samurai | DesertBlader | Iron Knight |
75 | Ghosts | ? | ? | ? | ? |
76 | Chi Master | ? | ? | ? | ? |
77 | Mai Shiranui | ? | ? | ? | ? |
78 | Zhuge Liang | ? | ? | ? | ? |
79 | Technicians | ? | ? | ? | ? |
80 | Yumira | ? | ? | ? | ? |
nih tempatnya
Fragment 1 Di pojok kiri atas
Fragment 2 Di kiri bawah
Fragment 3 Di atas kanan
Fragment 4 Di bawah kanan
Untuk jenis fragment nya ya FAKTOR HOKI
Oh ya,nama hero di atas sesuai nama hero di NALS,ada beberapa hero yg belum update di LSI *cmiw
- makin besar jumlah fragment tiap piecesnya makin besar kemungkinan sukses
- berlaku juga bahan tambahanya
- keberhasilan tergantung kehokian anda!
- beberapa fragment di indonesia terbatas (ex: blum ada frag. special force dll.) jadi ada beberapa resep yang tidak bisa digunakan.
- gak harus melengkapi 4 pieces tersebut bisa juga hanya 3 pieces atau 2 namun keberhasilannya menurun (contoh: "iron knight : Iron knight;templar;spartacus;samurai" kalo misalnya gak punya samurai bisa pake yang lain namun nurun presentasi keberhasilanya)
NB : Yg mau copast silakan aja,tapi tolong sertai sumbernya ya fachrul-gallery.blogspot.com . Tolong di hargai ya ^^
4 comments
Ane baru-baru ini ngeliat video, katanya chi master itu musketeer, lightning mage, cyber medic, sama boxing champ. Itu bener g y gan?
wah kurang tau ye gan,soalnya fitur combine sekarang lebih simple.
gak kaya dlu yang harus di combine hero heronya :)
emang sekarang kalo mau combine hero permanent kaya gitu. bukannya jadi kejual ya ?
udah diubah fiturnya bro,sekarang kalau mau combine lebih gampang. pake sistem fragment
Blogger Yang Baik Adalah Blogger Yang Meninggalkan Jejaknya... Thanks ^_^